Flugschule Jura Thal

Herbetswil, 1030m (AMSL) |SHOW ON MAP|
Thal
www.flugschule-jura.ch
05:44-21:08 (CEST)
Startplatz / Flugschule Jura Thal Matzendorf
Thal
www.flugschule-jura.ch
05:44-21:08 (CEST)
Startplatz / Flugschule Jura Thal Matzendorf
Page views in 2025: 6444

Durchschnitt : 21:04:06 Fri CEST
Zeit | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14h | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15h | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16h | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17h | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18h | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19h | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20h | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21h |
Geschw. | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 8 |
Böen (km/h) | 16 | 9 | 17 | 19 | 16 | 15 | 16 | 22 | 22 | 25 | 21 | 14 | 14 | 19 | 15 | 22 | 23 | 17 | 21 | 19 | 22 | 16 | 15 | 22 | 17 | 21 | 21 | 15 | 16 | 20 | 25 | 22 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | WNW 286° | SW 225° | SW 226° | W 269° | OSO 123° | NNO 14° | SSW 210° | N 353° | WSW 253° | SW 222° | WSW 252° | WNW 292° | NNW 337° | W 268° | W 260° | WSW 237° | NW 306° | W 272° | SSO 164° | WSW 246° | WNW 295° | SW 230° | WSW 242° | W 262° | WSW 242° | W 273° | WNW 292° | W 261° | SW 232° | SW 215° | WSW 258° | WSW 253° |
Luftfeucht (%) | 85.1 | 83.1 | 83.1 | 80.4 | 78.7 | 77.7 | 76.8 | 71.3 | 68.9 | 69.6 | 70.5 | 73.5 | 70.6 | 70.3 | 73.0 | 70.6 | 68.5 | 67.7 | 67.8 | 67.7 | 66.2 | 65.6 | 65.4 | 64.3 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 64.3 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 64.9 |
Temp. (°C) | 7.2 | 8.0 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 9.9 | 10.1 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.6 |
Zeit | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | Fri | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
Geschw. | 15 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
Böen (km/h) | 28 | 25 | 14 | 13 | 15 | 19 | 15 | 17 | 16 | 15 | 22 | 15 | 35 | 23 | 15 | 20 | 26 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 16 |
Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtung Deg. | W 274° | WNW 289° | NW 305° | NW 314° | NNW 331° | NNW 345° | WNW 301° | WNW 283° | WSW 248° | W 264° | NNW 338° | NO 55° | N 356° | NW 321° | NW 310° | NW 306° | NNW 331° | NNW 342° | NW 304° | NW 306° | W 276° | WNW 302° | WNW 285° | WNW 294° | W 276° | W 269° | WNW 282° | WNW 282° | SW 228° | NW 312° | WNW 289° | W 261° |
Luftfeucht (%) | 95.4 | 95.4 | 94.4 | 95.8 | 97.1 | 96.5 | 94.6 | 95.3 | 95.5 | 96.0 | 95.5 | 94.5 | 93.0 | 89.1 | 90.8 | 90.6 | 89.1 | 90.9 | 93.8 | 92.0 | 92.8 | 90.9 | 91.0 | 91.3 | 90.1 | 86.8 | 87.8 | 86.5 | 85.4 | 84.9 | 89.9 | 88.1 |
Temp. (°C) | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 6.4 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 6.0 | 6.7 |
Graphen
ZOOM
3 h
6 h
12h
1 d
5 d(max)
syncronisiertes Zoom
: 21:04:06 Fri CEST
- Geschwindigkeit (km/h)
- Windrichtung (°deg)
- Temperatur & Taupunkt (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%)
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
Scroll down or click here to load graphs.
- Licht
Scroll down or click here to load graphs.
- Standard Pressure (hPa)
Scroll down or click here to load graphs.